Прайс лист на медицинские услуги
Прейскурант на лечебно- оздоровительные услугиДействует с 14 января 2021 года
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
Приёмы врачей | ||
1.1 | Прием врача терапевта (осмотр, консультация) первичный | 400 |
1.2 | Прием врача терапевта (осмотр, консультация) повторный | 250 |
1.3 | Прием врача озонотерапевта (осмотр, консультация) | 350 |
1.4 | Прием врача физиотерапевта (осмотр, консультация) первичный | 400 |
1.5 | Прием врача физиотерапевта (осмотр, консультация) повторный | 300 |
1.6 | Прием врача косметолога (осмотр, консультация) первичный | 400 |
1.7 | Прием врача косметолога (осмотр, консультация) повторный | 250 |
Гидро-термотерапия | ||
1.8 | Ванны : | |
1.8.1 | минеральные лечебные (йодо-бромные, с морской солью, травами и др.) | 300 |
1.8.2 | воздушно-пузырьковые жемчужные | 300 |
1.8.3 | Пенно-солодковые | 350 |
1.9. | Души лечебные: | |
1.9.1 | душ ВИШИ | 300 |
1.9.2 | душ-массаж подводный | 380 |
1.10 | Аппликации: | |
1.10.1 | Озокеритовые аппликации, 1 зона | 300 |
1.10.2 | Бишофитовые , 1 зона | 300 |
1.10.3 | Грязевые (Суксунская , Сакская , "ТОМЕД"), 1 зона | 300 |
1.12. | Сухая углекислая ванна | 300 |
Электро-магнито-лазеро-терапия | ||
1.13 | Воздействие ультразвуком при различных заболеваниях , аппарат "УЗТ-101Ф", 1 зона | 250 |
1.14 | Ультрафонофорез лекарственный , аппарат "УЗТ-101Ф", 1 зона | 250 |
1.15 | Воздействие электромагнитным излучением ( КВЧ-терапия), аппарат " КВЧ-НД", 1 зона | 250 |
1.16 | Электрофорез лекарственных препаратов при различных заболеваниях, аппарат "Поток-1", 1 зона | 250 |
1.17 | Электрофорез синусоидальными моделированными токами (СМТ- форез), 1 зона | 250 |
1.18 | Дарсонвализация при различных заболеваниях, аппарат "Искра-1", 1 зона | 250 |
1.19 | Воздействие переменным магнитным полем, аппарат "ПеМП - «Полюс 2», 1 зона | 200 |
1.21 | Общая магнитотерапия , аппарат "Магнитотурботрон "ЭОЛ-Мадин" | 300 |
1.22 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением, аппарат "Рефтон-01-Р-Ф-Т-Л-С" , 1 зона | 250 |
1.23 | Лазеромагнитотерапия , аппарат "Рефтон-01-Р-Ф-Т-Л-С", 1 зона | 250 |
1.24 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки , аппарат "БОП4" | 100 |
Респираторная терапия | ||
1.25 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов , аппарат "OMRON" | 150 |
Спелеотерапия | ||
1.26 | Спелеовоздействие (1 процедура) взрослый | 250 |
1.27 | Спелеовоздействие (1 процедура) ребенок до 12 лет( в сопровождении взрослого) | 150 |
1.28 | Спелеовоздействие (мать и дитя) 1 процедура, ребенок до 12 лет | 350 |
Озонотерапия | ||
1.29 | Подкожное и внутримышечное введение озонокислородной смеси (1 зона) | 400 |
1.30 | Периартикулярное (околосуставное) введение озонокислородной смеси | 350 |
1.31 | Паравертебральное введение озонокислородной смеси | 600 |
1.32 | Введение озонокислородной смеси в триггерные (болевые) точки | 400 |
1.33 | Введение озонокислородной смеси в биологически активные точки | 400 |
1.34 | Лечебная камера комбинезон, аппарат "Орион-СИ" | 350 |
1.35 | Лечебная камера берет,аппарат "Орион-СИ" | 250 |
1.36 | Офтальмологическая маска, аппарат "Орион-СИ" | 200 |
Кабинет кишечных орошений | ||
1.37 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (очистительная клизма, микроклизма и т.д.) | 150 |
Массаж | ||
аппаратный: | ||
1.38 | Вакуумный (поясничная зона) | 250 |
1.39 | Вакуумный (зона бедра) | 250 |
1.40 | Вакуумный (шейно-воротниковая зона) | 250 |
1.41 | Дозированный вибрационный, аппарат "Ормед" | 200 |
1.42 | Лимфопрессмассаж, 1 зона | 250 |
1.43 | Массаж для ног(КЕД-массажер) | 100 |
1.44 | Лазеротерапия( фотовакуумный массаж, ипликаторный ролик): | |
1.44.1 | Воротниковая зона, поясничная область | 350 |
1.44.2 | Область ягодиц | 150 |
1.44.3 | Область бедра | 480 |
1.44.4 | Область голени | 320 |
1.44.5 | Область живота | 300 |
1.44.6 | Область спины | 500 |
1.44.7 | Верхние конечности | 350 |
1.44.8 | Общий | 1 100 |
1.45 | Ультразвуковой массаж 1 зона | 450 |
1.46 | Комбинированная процедура ультразвуковой липосакции и вакуумного лимфодренажа , 1 зона | 850 |
1.47 | СВИНГ-массажер | 100 |
ручной: | ||
1.48 | Детский медицинский массаж общий (при заболеваниях опорно-двигательного аппарата по медицинским показаниям) | 340 |
1.49 | Массаж медицинский (1 единица) по медицинским показаниям | 170 |
1.50 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) по медицинским показаниям | 170 |
1.51 | Массаж лица медицинский (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) по медицинским показаниям | 170 |
1.52 | Массаж шеи медицинский по медицинским показаниям | 170 |
1.53 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) по медицинским показаниям | 260 |
1.53 | Массаж верхней конечности медицинский | 260 |
1.54 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки по медицинским показаниям | 340 |
1.55 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) по медицинским показаниям | 170 |
1.56 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) по медицинским показаниям | 170 |
1.57 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) по медицинским показаниям | 170 |
1.58 | Массаж кисти и предплечья по медицинским показаниям | 170 |
1.59 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) по медицинским показаниям | 430 |
1.60 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) по медицинским показаниям | 260 |
1.61 | Массаж мышц передней брюшной стенки по медицинским показаниям | 170 |
1.62 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) по медицинским показаниям | 170 |
1.63 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области по медицинским показаниям | 260 |
1.64 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) по медицинским показаниям | 340 |
1.65 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) по медпоказаниям показаниям | 340 |
1.66 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) по медицинским показаниям | 430 |
1.67 | Массаж нижней конечности по медицинским показаниям | 260 |
1.68 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) по медпоказаниям | 340 |
1.69 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) по медицинским показаниям | 170 |
1.70 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) по медицинским показаниям | 170 |
1.71 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) по медпоказаниям | 170 |
1.72 | Массаж стопы и голени по медицинским показаниям | 170 |
Кабинет лечебной физкультуры | ||
1.73 | Групповое занятие лечебной физкультурой , по виду заболевания, от 3-х человек | 150 |
1.74 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой, по виду заболевания, для 1-2 человек | 300 |
1.75 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне , 4 человека, по виду заболевания (разовое посещение) | 200 |
1.76 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне, по виду заболевания, для 1-2 человек (разовое посещение) | 600 |
1.77 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне , 4 человека, по виду заболевания (абонемент на 4 занятия в течение 14 дней) | 600 |
1.78 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне , 4 человека, по виду заболевания (абонемент на 8 занятий в течение 30 дней) | 960 |
Кабинет фитотерапии | ||
1.79 | Фиточай в ассортименте, по показаниям | 50 |
Примечание: врач назначает продолжительность проведения процедуры и оставляет за собой право изменить продолжительность процедуры в соответствии с показаниями | ||
продолжительность в ходе лечения исходя из переносимости, а также основного и сопутствующего | ||
заболевания пациента |